

The new Fluke 718Ex Intrinsically Safe Pressure Calibrator is a new, powerful intrinsically safe, self contained pressure calibrator for usage in Explosion endangered areas.
Product Parameters
| Fluke 718Ex 30G Range: | -830 mbar to 2 bar (internal sensor) Over pressure: 3x FS |
| Resolution: | 0.0001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |
| Fluke 718Ex 100G Range: | -830 mbar to 7 bar (internal sensor) Over pressure: 2x FS |
| Resolution: | 0.001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |
| Fluke 718Ex 300G Range: | -830 mbar to 20 bar (internal sensor) Over pressure: 375 psi, 25 bar |
| Resolution: | 0.0001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |

| Fluke 718Ex 30G Range: | -830 mbar to 2 bar (internal sensor) Over pressure: 3x FS | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 0.0001 bar | ||||||||||||||||||||||||
| Accuracy: | 0.05% FS | ||||||||||||||||||||||||
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses | ||||||||||||||||||||||||
| Fluke 718Ex 100G Range: | -830 mbar to 7 bar (internal sensor) Over pressure: 2x FS | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 0.001 bar | ||||||||||||||||||||||||
| Accuracy: | 0.05% FS | ||||||||||||||||||||||||
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses | ||||||||||||||||||||||||
| Fluke 718Ex 300G Range: | -830 mbar to 20 bar (internal sensor) Over pressure: 375 psi, 25 bar | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 0.0001 bar | ||||||||||||||||||||||||
| Accuracy: | 0.05% FS | ||||||||||||||||||||||||
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses The new Fluke 718Ex Intrinsically Safe Pressure Calibrator is a new, powerful intrinsically safe, self contained pressure calibrator for usage in Explosion endangered areas. Product Parameters
|
| Fluke 718Ex 30G Range: | -830 mbar to 2 bar (internal sensor) Over pressure: 3x FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 0.0001 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy: | 0.05% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 718Ex 100G Range: | -830 mbar to 7 bar (internal sensor) Over pressure: 2x FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 0.001 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy: | 0.05% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 718Ex 300G Range: | -830 mbar to 20 bar (internal sensor) Over pressure: 375 psi, 25 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 0.0001 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy: | 0.05% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses The new Fluke 718Ex Intrinsically Safe Pressure Calibrator is a new, powerful intrinsically safe, self contained pressure calibrator for usage in Explosion endangered areas. Product Parameters
|

| Fluke 718Ex 30G Range: | -830 mbar to 2 bar (internal sensor) Over pressure: 3x FS |
| Resolution: | 0.0001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |
| Fluke 718Ex 100G Range: | -830 mbar to 7 bar (internal sensor) Over pressure: 2x FS |
| Resolution: | 0.001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |
| Fluke 718Ex 300G Range: | -830 mbar to 20 bar (internal sensor) Over pressure: 375 psi, 25 bar |
| Resolution: | 0.0001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |
| Fluke 718Ex 30G Range: | -830 mbar to 2 bar (internal sensor) Over pressure: 3x FS |
| Resolution: | 0.0001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |
| Fluke 718Ex 100G Range: | -830 mbar to 7 bar (internal sensor) Over pressure: 2x FS |
| Resolution: | 0.001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |
| Fluke 718Ex 300G Range: | -830 mbar to 20 bar (internal sensor) Over pressure: 375 psi, 25 bar |
| Resolution: | 0.0001 bar |
| Accuracy: | 0.05% FS |
| Functions: | Zero, Min, Max, Hold, Damp Note: for use with non-corrosive gasses |


